スーパーミッドタウンドック内容(平成23年11月~)
| ドックの種類 | 年間サポート プライベートドクター | プレミアム人間ドック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会員制 スーパーミッドタウンドック | 会員制 スーパーミッドタウンドックロイヤル |
スーパーミッドタウンドック | スーパーミッドタウンドックロイヤル | |||
| 料金(税込) | 登録料: 31.500円 年間: 420,000円 |
登録料: 31.500円 年間: 420,000円 +200,000円 |
231,000円 | 483,000円 | ||
| 基本検査 | 問診、診察、計測:身長・体重・視力・聴力・血圧・腹囲・体脂肪率・眼圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリ・比重・尿沈渣・尿中NTX | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大腸検査:便潜血2日法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血液検査 | 末梢血液一般検査 | 赤血球数、白血球数、血色素、ヘマトクリット値、血小板数、末梢血液像、血漿フィブリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 肝機能検査 | GOT、GPT、γ‐GTP、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、直接ビリルビン、LDH、ALP、A/G比、ZTT、CHE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 脂質検査 | 総コレステロール、HDLコレステロール、 中性脂肪、LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 代謝系 | 空腹時血糖、HbA1c、尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腎・膵機能 | クレアチニン、BUN、アミラーゼ、eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電解質・血清検査 | Na、K、Cl、CRP、RF | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 感染症 | HBs抗原・抗体、HCV抗体、梅毒(TPHA) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 甲状腺検査 | TSH、FT3、FT4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腫瘍マーカー | CEA、CA19-9、P53抗体、SCC、CYFRA | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PSA | ○(男性のみ) | ○(男性のみ) | ○(男性のみ) | ○(男性のみ) | ||
| CA125 | ○(女性のみ) | ○(女性のみ) | ○(女性のみ) | ○(女性のみ) | ||
| 動脈硬化心血管 リスクマーカー |
高感度CRP、B6、B12、葉酸 | × | ○ | × | ○ | |
| 運動器 リスクマーカー | 血中P1NP、ビタミンD、ミオシン、CPK | × | ○ | × | ○ | |
| ホルモンバランス リスクマーカー |
DHEA-s、コルチゾール、IGH-1、テストステロン(男性) E2、FSH(女性) | × | ○ | × | ○ | |
| バイオフィジカルCACVPre-D(糖尿、がん、心臓血管疾患コース) | × | ○ | × | ○ | ||
| メタボレシオ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| その他 | ホモシステイン、Ca、P、Mg、Fe | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 循環 | 心電図検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧脈波(PWV・ABI) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 頸動脈超音波、甲状腺超音波、心臓超音波 | × | ○ | × | ○ | ||
| 頭頸部 | 頭部MRI・MRA(1.5テスラ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 頸部MRA | × | ○ | × | ○ | ||
| 胸部 | 胸部X線直接撮影 | ○(男性のみ) | ○(男性のみ) | ○(男性のみ) | ○(男性のみ) | |
| 胸部CT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 上部 消化管 | 上部消化管X線造影 | ○ (内視鏡検査) | ○ (内視鏡検査) | ○ (内視鏡検査) | ○ (内視鏡検査) |
|
| 上部消化管内視鏡検査(経口または経鼻) | ||||||
| 腹部 | 上腹部CT(肝臓~腎臓まで) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 内臓脂肪(面積)測定(CT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 下腹部MRI | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 腹部超音波検査(肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| その他 | 呼吸機能検査(FVC、FEV1.0%) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 骨密度検査DEXA法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 眼底カメラ撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 婦人科 乳がん | 乳腺超音波検査 | ○(女性のみ) | ○(女性のみ) | ○(女性のみ) | ○(女性のみ) | |
| 経膣超音波検査 | ○(女性のみ) | ○(女性のみ) | ○(女性のみ) | ○(女性のみ) | ||
| 子宮頚部細胞診 | ○(女性のみ) | ○(女性のみ) | ○(女性のみ) | ○(女性のみ) | ||
| マンモグラフィ撮影 | ○(女性のみ) | ○(女性のみ) | ○(女性のみ) | ○(女性のみ) | ||
| デンタル | 歯科健診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サービス | 特別室使用料無料 (通常30分:10,500円) 外来優先案内 ニンニク注射月5回まで無料 24時間電話相談サービス オプション検査20%オフ (バイオフィジカル250、CACV、遺伝子検査含む) デンタル 美容 サプリメント20%オフ ※一部対象外あり | ○ | ○ | × | × | |
| コンシェルジュサービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ご昼食 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||






