
スーパーミッドタウンドック内容(2023年4月~)
スーパーミッドタウンドック、スーパーミッドタウンドックロイヤルの内容に、年間フォロー検査(唾液によるがんリスク検査と腫瘍マーカー等の血液検査)がついた「スーパーミッドタウンドックPlusコース」もございます。
詳しくはメニュー・料金ページをご覧ください。
部位 検査項目 | 詳細 | コースの種類 | |||
---|---|---|---|---|---|
スーパーミッドタウンドックロイヤル | スーパーミッドタウンドック |
||||
594,000円 (税込) |
330,000円 (税込) |
||||
問診/診察 | 問診、医師による診察・結果説明・カウンセリング | ○ | ○ | ||
身体測定 | 身長、体重、BMI、体脂肪率、腹囲、血圧 | ○ | ○ | ||
尿検査 | 糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、比重、尿沈渣、ph、ビリルビン、ケトン体、食塩摂取量 | ○ | ○ | ||
血液検査 | 血液学的検査 | 赤血球数、白血球数、血色素、ヘマトクリット値、 血小板数、末梢血液像、血漿フィブリノーゲン | ○ | ○ | |
肝・腎・膵機能・他 | GOT、GPT、γ-GTP、総蛋白、アルブミン、A/G比、 総ビリルビン、直接ビリルビン、LDH、ALP、ChE、クレアチニン、BUN、アミラーゼ、e-GFR、FIB-4 index | ○ | ○ | ||
電解質 | Na、K、Cl、Ca、P、Mg、Fe | ○ | ○ | ||
代謝系 (脂質・糖質・尿酸) | 総コレステロール、HDLコレステロール、 LDLコレステロール、non-HDLコレステロール、中性脂肪、 空腹時血糖、HbA1c、尿酸、インスリン | ○ | ○ | 「脂肪酸4分画」 ジホモγリノレン酸、アラキドン酸(AA)、エイコサペンタ塩酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸、EPA/AA比 |
○ | ○ |
甲状腺系 | TSH、FT3、FT4 | ○ | ○ | ||
炎症系 | RF、CRP | ○ | ○ | ||
感染症 | HBs抗原・抗体、HCV抗体、梅毒(TPHA) | ○ | ○ | ||
心機能 | NT-ProBNP | ○ | ○ | ||
腫瘍マーカー | CEA、CA19-9 | ○ | ○ | ||
AFP | ○ | ○ | |||
エラスターゼ1 | ○ | ○ | |||
PSA | ○ (男性のみ) |
○ (男性のみ) |
|||
CA125 | ○ (女性のみ) |
○ (女性のみ) |
|||
動脈硬化心血管 リスクマーカー① |
アディポネクチン | ○ | ○ | ||
動脈硬化心血管 リスクマーカー② |
ビタミンB12、B6、葉酸、高感度CRP | ○ | × | ||
運動器 リスクマーカー |
骨型ALP | ○ | × | ||
ビタミンD | ○ | ○ | |||
ホルモンバランス リスクマーカー |
DHEA-s、コルチゾール、IGF-1、 テストステロン(男性)、E2(女性)、FSH(女性) | ○ | × | ||
アドバンストCA/CV/D (がん・心臓血管疾患・糖尿病関連検査) | ○ | × | |||
眼 | 眼圧測定、眼底カメラ撮影、視力 | ○ | ○ | ||
耳 | 聴力 | ○ | ○ | ||
骨 | 骨密度検査DEXA法、尿中NTX | ○ | ○ | ||
頭部 | 頭部MRI/MRA(3.0テスラ) | ○ | ○ | ||
心臓 / 血管 | 心電図検査、血圧脈波(PWV・ABI) | ○ | ○ | ||
心臓超音波検査 | ○ | ○ | |||
頸動脈超音波検査 | ○ | ○ | |||
甲状腺 | 甲状腺超音波検査 | ○ | ○ | ||
胸部 | 胸部CT(80列) | ○ | ○ | ||
呼吸機能検査(FVC、FEV1.0%) | ○ | ○ | |||
腹部 | 腹部超音波検査(肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓) | ○ | ○ | ||
上腹部CT | ○ | ○ | |||
内臓脂肪(面積)測定(CT) | ○ | ○ | |||
下腹部MRI | ○ | ○ | |||
胃 | 上部消化管内視鏡検査(経口または経鼻)
※鎮静剤使用選択可 |
○ 基本は内視鏡検査 (希望によりバリウム検査変更可) |
○ 基本は内視鏡検査 (希望によりバリウム検査変更可) |
||
上部消化管X線造影 | |||||
大腸 | 便潜血2日法 | ○ | ○ | ||
その他 | 脳疲労スクリーニング (血中プラズマローゲン濃度、脳疲労チェックシート) | ○ | ○ | ||
婦人/乳房 (女性のみ) | 婦人科検査 | 子宮頸部細胞診、経腟超音波検査、医師による診察 | ○ (女性のみ) |
○ (女性のみ) |
|
乳房検査 | マンモグラフィ(3D)、乳腺超音波検査、医師による触診・診察 | ○ (女性のみ) |
○ (女性のみ) |
歯 | 歯科健診 ※希望者のみ | ○ | ○ |
サービス | 6ヶ月後の血液検査と医師の診察フォロー | ○ | × | ||
血液浄化療法の無料カウンセリング(希望制) | ○ | × | |||
コンシェルジュサービス | ○ | ○ | |||
お食事 | ○ | ○ |
※ Pro-GRP、PIVKA-2、ST439、CA15-3は、アドバンストCA/CV/Dの検査項目にも含まれています。
※当日、血液検査の結果によっては医師の判断で一部検査項目(例:フェリチン、各種アイソザイム)を追加する場合があります。
※ 鎮静剤を使用した内視鏡検査をご希望の方は、こちらの注意事項を必ずご確認ください。
※2023年3月31日までに、1年以内のご受診日でご予約された方のうち、ご希望の方には旧価格・旧内容にて承ることができます。
旧検査項目はこちら【PDF:144KB】