企業健診などにご利用いただきやすい基本検査から、受診者の年齢やライフスタイルに合わせて選択していただけるオプションメニューまで、幅広く質の高い健診メニューをご用意しています。
健康診断メニュー(平成22年度)
企業健診/予防健診A/予防健診B/渡航時健診
法定健診(定期・雇用時)
基本検査項目一覧
| 検査項目 | 法定健診 | 予防健診A | 予防健診B | 渡航時健診 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金(税込) | 11.550円 | 15,750円 | 36,750円 | 帰国前 31,500円 |
帰国後 31,500円 |
||
| 基本検査 | 問診、診察、計測(身長・体重・BMI・腹囲)、視力、聴力、血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査 | 糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 蛋白 | ○ | ||||||
| 潜血 | |||||||
| 胸部X線撮影 | 直接撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 心電図検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血 液 検 査 |
末梢血液一般検査 | 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 白血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血色素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ヘマトクリット値 | ○ | ○ | |||||
| 血小板数 | ○ | ○ | |||||
| 末梢血液像 | ○ | ||||||
| 肝機能検査 | GOT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GPT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Γ‐GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 総蛋白 | ○ | ○ | |||||
| アルブミン | ○ | ○ | |||||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | |||||
| LDH | ○ | ○ | |||||
| ALP | ○ | ○ | |||||
| 脂質検査 | 総コレステロール | ○ | ○ | ||||
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 代謝系 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HbA1c | ○ | ○ | |||||
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 腎機能 | クレアチニン | ○ | ○ | ||||
| 膵機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | ||||
| 血液型検査 | ABO式及びRh式 | ○ | |||||
| 大腸検査 便潜血反応検査(2回法) | ○ | ○ | |||||
| 便塗沫(便虫卵)検査 | ○ | ||||||
| 喀痰細胞診 | ○ | ○ | |||||
| 上部消化官X線造影検査 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓 | ○ | ○ | ○ | |||
| 眼底カメラ撮影 | ○ | ||||||
| B型肝炎ウイルスHBs抗体 | ○ | ○ | |||||





