東京ミッドタウンクリニック 人間ドックセンター
※1.人間ドックは上部消化管X線造影検査と内視鏡検査で料金が異なります。
※2.併設のデンタルクリニックで行う歯科健診になります。
・月曜~金曜日は、ご希望により管理栄養士による栄養相談を行っております。
・検査で撮影した画像(CT/MRI)を収録したCD-Rをお渡しいたします。
| 検査目的とする部位 検査項目 |
ドックの種類 | 人間ドック [基本コース] |
レディースドック [女性専用コース] |
ミッドタウンドック [特別コース] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 上部消化管X線造影検査を選択 | 65,100円 | 84,000円 | 136,500円 | ||
| 上部消化管内視鏡検査を選択 | 73,500円 | |||||
| 所要時間(実際には多少の前後がございます) | 2~3時間 | 3時間 | 3時間~3時間半 | |||
| 頭部 | 頭部MRI/MRA(1.5テスラ) | ● | ||||
| 胸部 | 胸部X線直接撮影 | ● | ● | ● | ||
| 胸部CT | ● | ● | ||||
| 腹部 | 上部消化管X線造影 | ● どちらか一方を選択※1 |
● どちらか一方を選択 |
● どちらか一方を選択 |
||
| 上部消化管内視鏡検査(経口又は経鼻) 経口/経鼻について詳しくこちら |
||||||
| 腹部CT(上腹部~下腹部) | ● | |||||
| 腹部超音波検査(肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓) | ● | ● | ● | |||
| 乳房 | 乳腺超音波検査 | ● | ||||
| マンモグラフィー撮影 | ● | |||||
| 婦人科 | 子宮頸部細胞診 | ● | ||||
| 経膣超音波検査 | ● | |||||
| 循環器 | 心電図検査 | ● | ● | ● | ||
| 血圧脈波(PWV・ABI) | ● | |||||
| 眼科 | 眼底カメラ撮影、視力、眼圧 | ● | ● | ● | ||
| その他 | 呼吸機能検査(FVC、FEV1.0%) | ● | ● | ● | ||
| 内臓脂肪測定(CT) | ● | |||||
| 骨密度検査DEXA法 | ● | ● | ||||
| 血 液 検 査 |
末梢血液一般検査 | 赤血球数、白血球数、血色素、ヘマトクリット、血小板数、末梢血液像 | ● | ● | ● | |
| 血漿フィブリノーゲン | ● | |||||
| 肝機能検査 | GOT、GPT、γ‐GTP、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、直接ビリルビン | ● | ● | ● | ||
| LDH | ● | ● | ● | |||
| ALP | ● | ● | ● | |||
| A/G比 | ● | ● | ● | |||
| ZTT | ● | ● | ● | |||
| Ch-E | ● | ● | ● | |||
| 脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
| 代謝系 | 空腹時血糖、HbA1c、尿酸 | ● | ● | ● | ||
| 腎機能 | クレアチニン、BUN | ● | ● | ● | ||
| 膵機能 | アミラーゼ | ● | ● | ● | ||
| 電解質 | Na、K、Cl | ● | ● | ● | ||
| 感染症 | HBs抗原・抗体、HCV抗体、梅毒(TPHA) | ● | ● | ● | ||
| 血清学的検査 | CRP、RF | ● | ● | ● | ||
| 甲状腺検査 | TSH、FT3、FT4 | ● | ● | ● | ||
| 腫瘍マーカー | CEA | ● | ● | ● | ||
| CA19-9 | ● | ● | ● | |||
| 抗P53抗体 | ● | ● | ● | |||
| SCC | ● | |||||
| CYFRA | ● | |||||
| PSA | ●男性のみ | ●男性のみ | ||||
| CA125 | ●女性のみ | ● | ●女性のみ | |||
| その他 | Ca、P、Mg | ● | ● | ● | ||
| Fe | ● | ● | ● | |||
| ホモシステイン | ● | |||||
| 基 本 検 査 等 |
診察、問診 | ● | ● | ● | ||
| 計測:身長・体重・聴力・血圧・BMI、腹囲 | ● | ● | ● | |||
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | ● | ● | ● | ||
| ウロビリ・比重・尿沈渣 | ● | |||||
| 体脂肪率 | ● | ● | ● | |||
| 大腸検査:便潜血2日法 | ● | ● | ● | |||
| お口の健診※2 | ● | ● | ||||
※1.人間ドックは上部消化管X線造影検査と内視鏡検査で料金が異なります。
※2.併設のデンタルクリニックで行う歯科健診になります。
・月曜~金曜日は、ご希望により管理栄養士による栄養相談を行っております。
・検査で撮影した画像(CT/MRI)を収録したCD-Rをお渡しいたします。




