
可選檢查選單
我們的工作人員將根據您的身體狀況和需求,為您推薦最合適的菜單。請在預約時諮詢。
常用選項
此選項適用於所有健康檢查課程。
| 測試項目 部分等 | 測試產品名稱 | 內容 | 価格 (含稅) |
|---|---|---|---|
| 腦子 | MVision 健康 | 透過AI分析腦部MRI影像,量化腦萎縮程度與血管變化。這是一個「全面評估大腦健康狀況」的全新腦健康測量程序。 >>更多檢查資訊請點這裡(PDF:3.34MB) | 8,800日圓 |
| 肌肉和脂肪 | 身體虛弱評估 程序 (MVision Body) | 利用人工智慧對CT影像進行分析,可以人工分析全身的體型和脂肪/肌肉質量。 透過運用智慧方法進行精確量化,並將其與同一年齡組的大數據進行比較, 我們以視覺化方式評估您的身體健康狀況,並為您推薦最佳運動方式。 *此選項需要進行CT掃描。 *目標年齡為20至80歲。 測試結果將以報告的形式公佈。 | 11,000日圓 |
| 胃 | 糞便中的幽門螺旋桿菌 幽門螺旋桿菌抗原 | 此測試檢查是否感染了幽門螺旋桿菌,這種細菌會導致胃潰瘍和胃癌。 | 2,200日圓 |
| 幽門螺旋桿菌抗體檢測 | 胃癌、胃潰瘍等。 此檢測用於檢查血液中是否有幽門螺旋桿菌抗體。幽門螺旋桿菌是一種寄生於人體胃黏膜並導致胃部發炎的細菌。建議未進行過幽門螺旋桿菌檢測的族群進行此項檢測。 | 2,200日圓 | |
| 幽門螺旋桿菌檢測試劑盒 | [血液中的幽門螺旋桿菌抗體和糞便中的幽門螺旋桿菌抗原] 有時候,單憑血液檢查無法確定幽門螺旋桿菌的當前活性。透過血液檢查和糞便檢查相結合,可以獲得更準確的檢測結果。 | 3,850日圓 | |
| 性病/感染 | 衣原體IgA/IgG | ●傳染病 此檢測可檢查披衣菌、B肝、德國麻疹、麻疹和愛滋病毒感染情況。建議擔心感染疾病的人士進行此項檢測。 | 14,300日圓 * 僅限 HIV 檢測 3,300日圓 |
| B肝表面抗原 | |||
| 風疹、麻疹 | |||
| HIV抗原抗體/EIA | |||
| 呼吸系統 | 痰液細胞學檢查 | 咽癌、喉癌、肺癌 該測試包括採集痰液樣本並在顯微鏡下檢查癌細胞。 | 3,300日圓 |
| 甲狀腺 | Tg抗體/TPO抗體 | 檢查甲狀腺自體抗體有助於篩檢自體免疫甲狀腺疾病(格雷夫茲病和橋本氏症)。 | 3,300日圓 |
| 過敏 | 過敏測試套裝 | 過敏原檢測試劑盒只需少量血液樣本即可檢測45種過敏原,包括室內灰塵、花粉、食物等導致過敏性疾病的主要原因。 | 33,000日圓 |
| 遺傳 | 基因檢測 (綠色和弦) | 這是一項基因測試,根據個人的基因組成,統計評估癌症、腦疾病和心臟病等疾病的風險以及藥物的有效性和副作用。 *醫生或認證遺傳諮詢師將向您解釋測試結果。 | 110,000日圓 |
超級中城碼頭選項
此選項適用於 Super Midtown Dock 和 Super Midtown Dock Plus 課程。 Super Midtown Royal 課程則為標準配備。
| 測試項目 部分等 | 測試產品名稱 | 內容 | 価格 (含稅) |
|---|---|---|---|
| 癌症、心臟、血管、糖尿病 | 高級 CA/CV/D | 這項研究將檢測約55種與癌症、心血管疾病和糖尿病相關的生物標記物,這些標記物的長期觀察對於疾病的早期發現尤其有效。此外,在癌症相關項目中,還將檢測20多種指標,包括男性和女性特有的癌症以及據稱與癌症相關的新標記。 ※如果您當天攜帶6個月以內的體檢結果,即可進行此項檢查。詳情請與我們聯絡。 | 203,500日圓 |
| 腫瘤標記※ | 胃泌素相關勝肽 | 這是肺癌(小細胞癌)的腫瘤標記。 | 3,850日圓 |
| PIVKA-2 | 這是肝細胞癌的腫瘤標記。 | 3,300日圓 | |
| ST439,CA15-3 | 這是乳癌的腫瘤標記。 (女性) | 6,600日圓 |
- Pro-GRP、PIVKA-2、ST439 和 CA15-3 也包含在高階 CA/CV/D 測試項目中。
完整的預訂系統
請透過網路或電話預訂。