
檢測結果為“D 或 F”的人
如果您的檢測結果為 D 或 F,請考慮諮詢醫療機構。
如果您的檢測結果包含 D 或 F,請盡快前往相應的醫療部門就診。如果您的體檢結果為 C6 或 C3,也請根據自身情況考慮就醫。
測試結果標準
| 判斷類別 | 內容 | |
|---|---|---|
| A | 無異常 | 未發現異常狀況。 |
| B | 輕微異常,無需擔心 | 已發現異常情況,但不影響日常生活。 |
| C12 | 追蹤(1年後) | 請一年後進行健康檢查或到醫療機構進行複診。 |
| C6 | 追蹤觀察(6個月後) | 請三個月後到醫療機構就診。 |
| C3 | 追蹤觀察(3個月後) | 請三個月後到醫療機構就診。 |
| D | 需要就醫(進一步檢查) | 檢測到異常情況。請諮詢醫療機構。 |
| E | 正在治療和觀察中 | 請將這些結果告知您的家庭醫生並與他/她討論。 |
| F | 立即就醫) | 必須接受治療。請立即就醫。 |
| G | 無法確定 | 由於當時的考試環境,無法做出準確的評估。 |
- 以上是本院的評估標準。不同醫療機構的評估分類和內容可能有所不同。
我們的診所也進行二次檢查。
本院各檢查計畫診療養院一覽
| 檢驗項目 | 目標醫療部門 | 預訂 |
|---|---|---|
| 內科 | 普通內科 | 在綫 |
| 物理測量 | 普通內科 | 在綫 |
| 血壓 | 普通內科/心血管內科 | 在綫 電話 |
| 眼科 | 眼科(向您選擇的醫院發出轉診信) | 電話 |
| 聽力 | 耳鼻喉科(向您選擇的醫院發出轉診信) | 電話 |
| 靜止心電圖 | 心髒病學 | 電話 |
| 血壓脈搏波 | 普通內科/心血管內科 | 在綫 電話 |
| 胸部X光檢查 | 普通內科/呼吸內科 | 在綫 電話 |
| 肺功能 | 呼吸內科 | 電話 |
| 痰液細胞學檢查 | 普通內科/呼吸內科 | 在綫 電話 |
| 白血球、紅血球、血小板 | 普通內科/血液科 | 在綫 電話 |
| 肝功能、胰臟功能等 | 普通內科/胃腸病學 | 在綫 電話 |
| 甲狀腺 | 普通內科/內分泌科 | 在綫 電話 |
| 糖代謝 | 普通內科/糖尿病內科 | 在綫 電話 |
| 脂質代謝 | 普通內科 | 在綫 |
| 發炎反應等 | 普通內科 | 在綫 |
| 腎臟/泌尿系統/電解質/尿酸 | 一般內科/泌尿科 | 在綫 電話 |
| 傳染病 1 (HBS/HCV) | 普通內科/胃腸病學 | 在綫 電話 |
| 傳染病2(TPHA、RPR、德國麻疹、麻疹、腮腺炎、水痘、披衣菌感染) | 內科 / 感染科 / 婦科(向東京中城診所或您選擇的醫院發出介紹信) *根據調查結果,具體部門會有所不同。 | 在綫 電話 |
| 腫瘤標記 | 普通內科 | 在綫 |
| 上消化道 | 胃腸病學 | 電話 |
| 偶然發現的發現 (上消化道) | 胃腸病學 | 電話 |
| 下消化道 | 胃腸病學 | 電話 |
| 骨代謝 | 骨科(東京中城診所或您首選醫院的轉診信) *根據調查結果,具體部門會有所不同。 | 電話 |
| 頭部CT掃描 | 神經外科 | 電話 |
| 胸部/腹部CT掃描 | ・胸部:呼吸內科 ・腹部:內科/消化內科/泌尿科 *根據調查結果,具體部門會有所不同。 | 在綫 電話 |
| 頸動脈超音波檢查 | 普通內科/心血管內科 | 在綫 電話 |
| 偶然發現的發現 (頸動脈) | 普通內科/心血管內科 | 在綫 電話 |
| 甲狀腺超音波檢查 | 甲狀腺內科(向您選擇的醫院發出轉診信) | 電話 |
| 偶然發現的發現 (甲狀腺) | 甲狀腺內科(向您選擇的醫院發出轉診信) | 電話 |
| 心臟超音波 | 心髒病學 | 電話 |
| 腹部超音波檢查 | 普通內科/胃腸病學/泌尿科 *根據調查結果,具體部門會有所不同。 | 在綫 電話 |
| 頭部MRI/MRA檢查 | 神經外科 | 電話 |
| 上腹部MRI檢查 | 普通內科/胃腸病學/泌尿科 *根據調查結果,具體部門會有所不同。 | 在綫 電話 |
| 骨盆腔MRI | 普通內科/胃腸病學/泌尿科 腎臟科(向您首選的醫院發出轉診信) 婦科(東京中城診所或將向您首選醫院發出轉診信) *根據調查結果,具體部門會有所不同。 | 在綫 電話 |
| 乳腺科 | 乳房科(東京中城診所或將向您首選醫院發出轉診信) | 電話 |
| 婦科 | 婦科(東京中城診所或將向您首選醫院發出轉診信) | 電話 |
| 女性選項 | 婦科(東京中城診所或將向您首選醫院發出轉診信) | 電話 |
| 其他 | 普通內科 | 在綫 |
使測試結果更有用
這些材料提供了有關如何使用測試結果來幫助管理您的健康的詳細解釋。
安全快速的檢測系統
本院配備80排多層CT、3.0特斯拉MRI、2D/3D乳房攝影等高精度檢查設備,可提供細緻的檢查。如需更專業的檢查或治療,我們將與大學醫院及專科醫療機構合作提供治療。


接受門診治療並儘早採取行動
即使在健康檢查或醫學檢查中發現了問題,如果因為「沒有自覺症狀」而不去治療,將來可能會發展成嚴重的疾病。
切勿自行評判結果。如果結果異常(D 或 F),或即使沒有異常,出現任何令人擔憂的症狀,也請盡快就醫。不要錯過疾病的徵兆,儘早採取措施,有助於預防重症。
您長期的健康管理夥伴
東京中城診所醫療設施齊全,擁有12間診療室的專科醫生。您不僅可以在這裡進行健康檢查、體檢等定期體檢,還可以在這裡作為您健康管理的伙伴。同一樓層還設有東京中城牙科診所、健康商店TMMC Plus、東京中城皮膚整形外科Noage等設施,為您提供全方位的健康支援。