
可选检查菜单
我们的工作人员将根据您的身体状况和需求,为您推荐最合适的菜单。请在预订时咨询。
常用选项
此选项适用于所有健康检查课程。
| 测试项目 部分等 | 测试产品名称 | 内容 | 価格 (含税) |
|---|---|---|---|
| 大脑 | MVision 健康 | 通过AI分析脑部MRI图像,量化脑萎缩程度和血管变化。这是一个“全面评估大脑健康状况”的全新脑健康测量程序。 >>更多检查信息请点击这里(PDF:3.34MB) | 8,800 日元 |
| 肌肉和脂肪 | 身体虚弱评估 プログラム (MVision Body) | 利用人工智能对CT图像进行分析,可以人工分析全身的体型和脂肪/肌肉质量。 通过运用智能方法对其进行精确量化,并将其与同一年龄组的大数据进行比较, 我们通过可视化方式评估您的身体健康状况,并为您推荐最佳锻炼方式。 *此选项需要进行CT扫描。 *目标年龄为20至80岁。 测试结果将以报告的形式公布。 | 11,000 日元 |
| 胃 | 粪便中的幽门螺杆菌 幽门螺杆菌抗原 | 该测试检查是否感染了幽门螺杆菌,这种细菌会导致胃溃疡和胃癌。 | 2,200 日元 |
| 幽门螺杆菌抗体检测 | 胃癌、胃溃疡等。 该检测用于检查血液中是否存在幽门螺杆菌抗体。幽门螺杆菌是一种寄生于人体胃粘膜并导致胃部炎症的细菌。建议未进行过幽门螺杆菌检测的人群进行此项检测。 | 2,200 日元 | |
| 幽门螺杆菌检测试剂盒 | [血液中的幽门螺杆菌抗体和粪便中的幽门螺杆菌抗原] 有时候,单凭血液检查无法确定幽门螺杆菌的当前活性。通过血液检查和粪便检查相结合,可以获得更准确的检测结果。 | 3,850 日元 | |
| 性病/感染 | 衣原体 IgA/IgG | ●传染病 该检测可检查衣原体、乙肝、风疹、麻疹和艾滋病毒感染情况。建议担心感染疾病的人士进行此项检测。 | 14,300 日元 * 仅限 HIV 检测 3,300 日元 |
| 乙肝表面抗原 | |||
| 风疹、麻疹 | |||
| HIV抗原抗体/EIA | |||
| 呼吸的 | 胸部检查细胞检查 | 咽癌、喉癌、肺癌 该测试包括采集痰液样本并在显微镜下检查癌细胞。 | 3,300 日元 |
| 倒换 | Tg抗体/TPO抗体 | 检查甲状腺自身抗体有助于筛查自身免疫性甲状腺疾病(格雷夫斯病和桥本病)。 | 3,300 日元 |
| 过敏 | 过敏测试套装 | 过敏原检测试剂盒只需少量血液样本即可检测45种过敏原,包括室内灰尘、花粉、食物等导致过敏性疾病的主要原因。 | 33,000 日元 |
| 遗传 | 基因检测 (绿色和弦) | 这是一项基因测试,根据个人的基因构成,统计评估罹患癌症、脑疾病和心脏病等疾病的风险以及药物的有效性和副作用。 *医生或认证遗传咨询师将向您解释测试结果。 | 110,000 日元 |
超级中城码头选项
此选项适用于 Super Midtown Dock 和 Super Midtown Dock Plus 课程。Super Midtown Royal 课程则为标配。
| 测试项目 部分等 | 测试产品名称 | 内容 | 価格 (含税) |
|---|---|---|---|
| 癌症、心脏、血管、糖尿病 | 高级 CA/CV/D | 此次研究将检测约55种与癌症、心血管疾病和糖尿病相关的生物标志物,这些标志物的长期观察对于疾病的早期发现尤为有效。此外,在癌症相关项目中,还将检测20多种指标,包括男性和女性特有的癌症以及据称与癌症相关的新标志物。 ※如果您当天携带6个月以内的体检结果,即可进行此项检查。详情请联系我们。 | 203,500 日元 |
| 肿瘤标志物※ | 胃泌素相关肽 | 这是肺癌(小细胞癌)的肿瘤标志物。 | 3,850 日元 |
| PIVKA-2 | 这是肝细胞癌的肿瘤标志物。 | 3,300 日元 | |
| ST439,CA15-3 | 这是乳腺癌的肿瘤标志物。(女性) | 6,600 日元 |
- Pro-GRP、PIVKA-2、ST439 和 CA15-3 也包含在高级 CA/CV/D 测试项目中。
完整的预订系统
请通过网上或电话进行预订。