
Menu thi tùy chọn
Nhân viên của chúng tôi sẽ gợi ý thực đơn phù hợp nhất với tình trạng thể chất và yêu cầu của bạn. Vui lòng thoải mái hỏi chúng tôi khi đặt chỗ.
Tùy chọn phổ biến
Tùy chọn này áp dụng cho tất cả các khóa kiểm tra sức khỏe.
| Các mục kiểm tra Một phần, v.v. | Tên sản phẩm thử nghiệm | 内容 | 価 格 (Đã bao gồm thuế) |
|---|---|---|---|
| Não | Sức khỏe MVision | Sử dụng phân tích AI của hình ảnh MRI não, mức độ teo não và thay đổi mạch máu được định lượng. Đây là chương trình đo lường sức khỏe não bộ mới "đánh giá toàn diện sức khỏe của não". >>Để biết thêm thông tin về cuộc thanh tra, hãy nhấp vào đây (PDF: 3.34MB) | 8,800 JPY |
| Cơ và mỡ | Đánh giá tình trạng suy yếu thể chất chương trình (MVision Body) | Bằng cách sử dụng phân tích hình ảnh CT bằng trí tuệ nhân tạo, có thể phân tích hình dạng cơ thể và khối lượng mỡ/cơ bắp của toàn bộ cơ thể một cách nhân tạo. Bằng cách định lượng chính xác nó bằng trí thông minh và so sánh với dữ liệu lớn từ cùng nhóm tuổi, Chúng tôi sẽ đánh giá tình trạng sức khỏe thể chất của bạn và đề xuất bài tập phù hợp nhất. *Tùy chọn này yêu cầu chụp CT. *Đối tượng mục tiêu là từ 20 đến 80 tuổi. Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo trong một bản báo cáo. | 11,000 JPY |
| cái bụng | Vi khuẩn Helicobacter trong phân Kháng nguyên Helicobacter pylori | Xét nghiệm này kiểm tra tình trạng nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, một loại vi khuẩn có thể gây loét dạ dày và ung thư dạ dày. | 2,200 JPY |
| Xét nghiệm kháng thể Helicobacter Pylori | Ung thư dạ dày, loét dạ dày, v.v. Xét nghiệm này kiểm tra sự hiện diện của kháng thể Helicobacter pylori trong máu. Helicobacter pylori là một loại vi khuẩn sống trong niêm mạc dạ dày của con người và gây viêm dạ dày. Xét nghiệm này được khuyến nghị cho những người chưa từng xét nghiệm Helicobacter pylori trước đây. | 2,200 JPY | |
| Bộ xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori | [Kháng thể Helicobacter pylori trong máu và kháng nguyên Helicobacter pylori trong phân] Có những trường hợp xét nghiệm máu đơn thuần không thể xác định được hoạt động hiện tại của vi khuẩn Helicobacter pylori. Bằng cách tiến hành cả xét nghiệm máu và xét nghiệm phân, có thể thu được kết quả xét nghiệm chính xác hơn. | 3,850 JPY | |
| STD/Nhiễm trùng | Bệnh Chlamydia IgA/IgG | ●Bệnh truyền nhiễm Xét nghiệm này kiểm tra tình trạng nhiễm chlamydia, viêm gan B, rubella, sởi và HIV. Xét nghiệm này được khuyến nghị cho những người lo ngại về các bệnh truyền nhiễm. | 14,300 JPY * Chỉ xét nghiệm HIV 3,300 JPY |
| kháng nguyên HBs | |||
| rubella, bệnh sởi | |||
| Kháng thể kháng nguyên HIV/EIA | |||
| hệ hô hấp | Tế bào học đờm | Ung thư vòm họng, ung thư thanh quản, ung thư phổi Xét nghiệm này bao gồm việc lấy mẫu đờm và kiểm tra dưới kính hiển vi để tìm tế bào ung thư. | 3,300 JPY |
| tuyến giáp | Kháng thể Tg/kháng thể TPO | Xét nghiệm kháng thể tự miễn tuyến giáp có ích trong việc sàng lọc các bệnh tuyến giáp tự miễn (bệnh Graves và bệnh Hashimoto). | 3,300 JPY |
| dị ứng | Bộ xét nghiệm dị ứng | Bộ xét nghiệm dị ứng là một xét nghiệm kiểm tra nguyên nhân của 45 loại dị ứng bằng một mẫu máu nhỏ. Nó bao gồm các chất gây dị ứng là nguyên nhân chính gây ra các bệnh dị ứng từ bụi trong nhà, phấn hoa và thực phẩm. | 33,000 JPY |
| di truyền | Xét nghiệm di truyền (Hợp âm xanh lá cây) | Đây là xét nghiệm di truyền ước tính về mặt thống kê nguy cơ mắc các bệnh như ung thư, bệnh não và bệnh tim, cũng như hiệu quả của thuốc và tác dụng phụ, dựa trên cơ địa di truyền của một người. *Bác sĩ hoặc chuyên gia tư vấn di truyền được chứng nhận sẽ giải thích cho bạn về kết quả xét nghiệm. | 110,000 JPY |
Tùy chọn bến tàu Super Midtown
Tùy chọn này có sẵn cho các khóa học Super Midtown Dock và Super Midtown Dock Plus. Nó được bao gồm theo tiêu chuẩn với Super Midtown Royal.
| Các mục kiểm tra Một phần, v.v. | Tên sản phẩm thử nghiệm | 内容 | 価 格 (Đã bao gồm thuế) |
|---|---|---|---|
| Ung thư, tim, mạch máu, tiểu đường | CA/CV/D nâng cao | Khoảng 55 dấu ấn sinh học liên quan đến ung thư, bệnh tim mạch và tiểu đường, mà việc quan sát lâu dài đặc biệt hiệu quả để phát hiện sớm bệnh, sẽ được kiểm tra. Đối với các mục liên quan đến ung thư, hơn 20 mục sẽ được đo lường, bao gồm các loại ung thư đặc trưng của nam giới và phụ nữ, cũng như các dấu ấn mới được cho là liên quan đến ung thư. *Nếu bạn mang theo kết quả khám sức khỏe trong vòng sáu tháng trở lại đây vào ngày đó, bạn có thể đến để làm xét nghiệm này. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. | 203,500 JPY |
| dấu hiệu khối u※ | Pro-GRP | Đây là dấu hiệu khối u của ung thư phổi (ung thư biểu mô tế bào nhỏ). | 3,850 JPY |
| PIVKA-2 | Đây là dấu hiệu khối u của ung thư biểu mô tế bào gan. | 3,300 JPY | |
| ST439, CA15-3 | Đây là dấu hiệu khối u của ung thư vú. (Phụ nữ) | 6,600 JPY |
- Pro-GRP, PIVKA-2, ST439 và CA15-3 cũng có trong các mục kiểm tra CA/CV/D nâng cao.
Chỉ theo lịch hẹn
Vui lòng đặt chỗ trực tuyến hoặc qua điện thoại.