
Menu Ujian Opsional
Staf kami akan menyarankan menu yang paling sesuai dengan kondisi fisik dan permintaan Anda. Jangan ragu untuk bertanya kepada kami saat melakukan reservasi.
Opsi Umum
Pilihan ini tersedia untuk semua kursus pemeriksaan kesehatan.
| Barang uji Bagian dll. | Nama Produk Uji | kadar | 価 格 (Termasuk pajak) |
|---|---|---|---|
| Otak | Kesehatan MVision | Dengan menggunakan analisis AI pada gambar MRI otak, tingkat atrofi otak dan perubahan vaskular dapat diukur. Ini adalah program pengukuran kesehatan otak baru yang "mengevaluasi kesehatan otak secara komprehensif." >>Untuk informasi lebih lanjut tentang inspeksi, klik di sini (PDF: 3.34MB) | 8,800 円 |
| Otot dan lemak | Penilaian kelemahan fisik program (Badan MVision) | Dengan menggunakan analisis AI pada citra CT, dimungkinkan untuk menganalisis bentuk tubuh dan massa lemak/otot dari seluruh tubuh secara artifisial. Dengan mengukurnya secara akurat menggunakan kecerdasan buatan dan membandingkannya dengan data besar dari kelompok usia yang sama, Kami memvisualisasikan kesehatan fisik Anda dan menyarankan latihan terbaik untuk Anda. *Opsi ini memerlukan pemindaian CT. *Target usia adalah 20 hingga 80 tahun. Hasil tes akan dilaporkan dalam sebuah laporan. | 11,000 円 |
| perut | Helicobacter dalam tinja Antigen Helicobacter pylori | Tes ini memeriksa infeksi Helicobacter pylori, yang dapat menyebabkan tukak lambung dan kanker lambung. | 2,200 円 |
| Tes antibodi Helicobacter pylori | Kanker lambung, tukak lambung, dll. Tes ini memeriksa keberadaan antibodi Helicobacter pylori dalam darah. Helicobacter pylori adalah bakteri yang hidup di mukosa lambung manusia dan menyebabkan radang lambung. Tes ini direkomendasikan bagi mereka yang belum pernah menjalani tes Helicobacter pylori sebelumnya. | 2,200 円 | |
| Alat uji Helicobacter pylori | [Antibodi Helicobacter pylori dalam darah dan antigen Helicobacter pylori dalam tinja] Ada beberapa kasus di mana tes darah saja tidak dapat menentukan aktivitas Helicobacter pylori saat ini. Dengan melakukan tes darah dan tes tinja, hasil tes yang lebih akurat dapat diperoleh. | 3,850 円 | |
| STD/Infeksi | Klamidia IgA/IgG | ●Penyakit menular Tes ini memeriksa adanya infeksi klamidia, hepatitis B, rubella, campak, dan HIV. Tes ini direkomendasikan bagi mereka yang khawatir dengan penyakit menular. | 14,300 円 * Hanya tes HIV 3,300 円 |
| Antigen HBs | |||
| rubella, campak | |||
| Antigen antibodi HIV/EIA | |||
| sistem pernapasan | Sitologi sputum | Kanker faring, kanker laring, kanker paru-paru Tes ini melibatkan pengambilan sampel dahak dan memeriksanya di bawah mikroskop untuk mencari sel kanker. | 3,300 円 |
| tiroid | Antibodi Tg/antibodi TPO | Pemeriksaan autoantibodi tiroid berguna untuk menyaring penyakit tiroid autoimun (penyakit Graves dan penyakit Hashimoto). | 3,300 円 |
| Alergi | Set tes alergi | Kit uji alergi adalah tes yang memeriksa penyebab 45 jenis alergi dengan sampel darah kecil. Kit ini mencakup alergen yang merupakan penyebab utama penyakit alergi dari debu dalam ruangan, serbuk sari, dan makanan. | 33,000 円 |
| genetika | Pengujian genetik (Akord Hijau) | Ini adalah tes genetik yang secara statistik memperkirakan risiko timbulnya penyakit seperti kanker, penyakit otak, dan penyakit jantung, serta efektivitas pengobatan dan efek sampingnya, berdasarkan konstitusi genetik seseorang. *Hasil tes akan dijelaskan kepada Anda oleh dokter atau konselor genetik bersertifikat. | 110,000 円 |
Opsi Dermaga Super Midtown
Opsi ini tersedia untuk lintasan Super Midtown Dock dan Super Midtown Dock Plus. Opsi ini disertakan sebagai standar pada lintasan Super Midtown Royal.
| Barang uji Bagian dll. | Nama Produk Uji | kadar | 価 格 (Termasuk pajak) |
|---|---|---|---|
| Kanker, jantung, pembuluh darah, diabetes | CA/CV/D tingkat lanjut | Sekitar 55 biomarker yang terkait dengan kanker, penyakit kardiovaskular, dan diabetes, yang pengamatan jangka panjangnya sangat efektif untuk deteksi dini penyakit, akan diperiksa. Untuk item yang terkait dengan kanker, lebih dari 20 item akan diukur, termasuk kanker yang menjadi ciri khas pria dan wanita, serta penanda baru yang dikatakan terkait dengan kanker. *Jika Anda membawa hasil pemeriksaan kesehatan dalam enam bulan terakhir pada hari yang sama, Anda dapat datang untuk tes ini saja. Silakan hubungi kami untuk keterangan lebih lanjut. | 203,500 円 |
| Penanda tumor※ | Pro-GRP | Ini adalah penanda tumor untuk kanker paru-paru (karsinoma sel kecil). | 3,850 円 |
| PIVKA-2 | Ini adalah penanda tumor untuk karsinoma hepatoseluler. | 3,300 円 | |
| ST439, CA15-3 | Ini adalah penanda tumor untuk kanker payudara. (Wanita) | 6,600 円 |
- Pro-GRP, PIVKA-2, ST439, dan CA15-3 juga disertakan dalam item uji CA/CV/D Lanjutan.
Hanya dengan perjanjian
Silakan membuat reservasi secara online atau melalui telepon.