
Kiểm tra sức khỏe toàn diện Ningen Dock riêng có
(Dành cho khách nước ngoài đến Nhật Bản)
Ningen Dock dành cho những người đến Nhật Bản từ nước ngoài. tôi có sẵn các loại kiểm tra có độ chính xác cao, bao gồm cả kiểm tra “Rủi ro trong tương lai” thọ, chẳng hạn như Triệu chứng sa sút trí tuệ, vv khỏe toàn diện Nigen Dock riêng có của bệnh viện này và không gian khám thoải mái, chào đón 50.000 khách hàng mỗi năm.
Ningen Dock dành cho khách nước ngoài đến Nhật Bản
Chương trình bạch kim, Chương trình vàng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe toàn diện Ningen Dock cấp cao hơn.
MRI đầu, chúng tôi còn tiến hành kiểm tra chi tiết “khoảng 90 mục”, bao gồm các mục ruột.
※Cơ sở khám: Tokyo Midtown Clinic
Chi tiết chương trình bạch kim
PET-CT.
Thời gian cần thiết: Chương trình 2 ngày
• Ngày 1: 2-3 giờ
• Ngày 2: 7-8 giờ
Nội dung kiểm tra:
CT và MRI, vv nghiệm PET-CT.
| Hạng mục kiểm tra | No matter what |
|---|---|
| Measure | Chiều cao/ Cân nặng/ BMI/ Tỷ lệ mỡ cơ thể/ Vòng bụng/ Huyết áp/ Đáy mắt/ Nhãn áp |
| Urine test | Xét nghiệm cơ bản |
| Blood tests | Xét nghiệm cơ bản/ Chức năng thận/ Chức năng tụy/ Hệ thống trao đổi chất/ Dấu hiệu khối u/ Dấu hiệu cơ quan vận động/Dấu ấn hormone (Chỉ dành cho nữ) |
| Sóng mạch huyết áp | PWV/ABI |
| Kiểm tra dạ dày | Nội soi phần trên (thuốc giảm đau) |
| Gynecological examination | Tế bào học cổ tử cung/ Chụp X-quang nhũ ảnh (chụp nhũ ảnh 3D) |
| Supersonic | Tim/ Động mạch cảnh/ Tuyến giáp/ Vùng bụng (gan, túi mật, tuyến tụy, lá lách, thận) / Âm đạo/ Vú |
| Image analysation | MRI và MRA đầu/ MRI vùng bụng trên và bụng dưới/ MRCP (tuyến tụy)/ CT (vùng ngực, vùng bụng trên, đo mỡ nội tạng)/ PET-CT |
| Kiểm tra sức khỏe tuổi thọ | Kiểm tra Equol/ Kiểm tra plasmalogen/ Xét nghiệm dị ứng (39 loại) |
Chi tiết chương trình vàng
Đây là chương trình sàng lọc toàn cơ thể bao gồm cả chụp MRCP.
Thời gian cần thiết: 7-8 giờ
Nội dung kiểm tra:
CT và MRI, vv Chẳng hạn như ung thư và các bệnh về lối sống.
| Hạng mục kiểm tra | No matter what |
|---|---|
| Measure | Chiều cao/ Cân nặng/ BMI/ Tỷ lệ mỡ cơ thể/ Vòng bụng/ Huyết áp/ Thị lực/ Đáy mắt/ Nhãn áp/ Thính giác |
| Urine test | Xét nghiệm cơ bản/ NTX tiết niệu |
| Blood tests | Xét nghiệm cơ bản/ Chức năng thận/ Chức năng tụy/ Hệ thống trao đổi chất/ Dấu hiệu khối u/ Dấu hiệu mạch máu/ Dấu hiệu cơ quan vận động/ Dấu hiệu hormone |
| Sóng mạch huyết áp | PWV/ABI |
| Kiểm tra dạ dày | Nội soi phần trên (thuốc giảm đau) |
| Gynecological examination | Tế bào học cổ tử cung/ Chụp X-quang nhũ ảnh (chụp nhũ ảnh 3D) |
| Supersonic | Tim/ Động mạch cảnh/ Tuyến giáp/ Vùng bụng (gan, túi mật, tuyến tụy, lá lách, thận) / Âm đạo/ Vú |
| Image analysation | MRI và MRA đầu/ MRI vùng bụng dưới/ MRCP (tuyến tụy)/ CT (vùng ngực, vùng bụng trên, đo mỡ nội tạng) |
| Kiểm tra sức khỏe tuổi thọ | Kiểm tra Equol/ Kiểm tra plasmalogen/ Xét nghiệm dị ứng (39 loại) |
Chương trình bạc

Ningen Dock riêng có với nhiều hạng mục kiểm tra khác nhau được thêm vào.
※Cơ sở khám: Tokyo Midtown Clinic/ Nihonbashi Muromachi Mitsui Tower Midtown Clinic
Chi tiết chương trình bạc
Đây là chương trình sàng lọc toàn cơ thể bao gồm cả chụp MRI đầu.
Thời gian cần thiết: 5-6 giờ
Nội dung kiểm tra:
CT và MRI đầu, vv
| Hạng mục kiểm tra | No matter what |
|---|---|
| Measure | Đo Chiều cao/ Cân nặng/ BMI/ Tỷ lệ mỡ cơ thể/ Vòng bụng/ Huyết áp/ Thị lực/ Đáy mắt/ Nhãn áp/ Thính giác |
| Urine test | Xét nghiệm cơ bản |
| Blood tests | Xét nghiệm cơ bản/ Chức năng thận/ Chức năng tụy/ Hệ thống trao đổi chất/ Dấu hiệu khối u/ Dấu hiệu hormone |
| Sóng mạch huyết áp | PWV/ABI |
| Kiểm tra dạ dày | Nội soi phần trên (thuốc giảm đau) |
| Gynecological examination | Tế bào học cổ tử cung/ Chụp X-quang nhũ ảnh (chụp nhũ ảnh 3D) |
| Supersonic | Tim/ Động mạch cảnh/ Tuyến giáp/ Vùng bụng (gan, túi mật, tuyến tụy, lá lách, thận) / Âm đạo/ Vú |
| Image analysation | MRI và MRA đầu/ CT (vùng ngực, vùng bụng trên, đo mỡ nội tạng) |
| Kiểm tra sức khỏe tuổi thọ | Kiểm tra Equol/ Kiểm tra plasmalogen |
※Chúng tôi có thể thay đổi nội dung chương trình một cách linh hoạt, với chúng tôi.